ウルトラサンムーンはとにかく戦闘用BGMが豊富です。
レーティングバトルで曲を選ぼうものなら相手とマッチングするまでの時間に好みの曲が選べなかったなんてこともしばしば。
どの辺に聞きたい曲があるのか、表示されている曲名は何の曲なのかを把握しておきたいですね。
そこで今回はウルトラサンムーンのレーティングバトルやバトルツリーで選べる戦闘用BGMについてまとめています。
戦闘用BGM
バトルツリー、レーティングバトルの選曲順に並べています。
メインストーリーのBGM
メインストーリー(殿堂入りまで)の戦闘用BGMです。
曲はSMで続投したものと新たに追加された新規のものがあります。
曲 | 備考 |
---|---|
♪トレーナー | トレーナー戦(USUM) |
♪トレーナー2 | トレーナー戦(SM) |
♪野生ポケモン | 野生ポケモン戦(USUM) |
♪ぬしポケモン | ぬしポケモン戦(SM) |
♪しまキング | しまキング戦(SM) |
♪ハウ | ハウ戦(SM) |
♪グラジオ | グラジオ戦(SM) |
♪スカル団 | スカル団戦(SM) |
♪スカル団幹部 | スカル団幹部戦(SM) |
♪スカル団ボス戦 | スカル団ボス戦(SM) |
♪ウルトラ調査隊 | ウルトラ調査隊戦(USUM) |
♪エーテル財団 | エーテル財団員戦(SM) |
♪ルザミーネ | 前作のルザミーネ1(SM) |
♪ウルトラビースト | UB戦(SM) |
♪ネクロズマ1 | ネクロズマ戦(USUM) |
♪ネクロズマ2 | ウルトラネクロズマ戦(USUM) |
♪伝説ポケモン | ソルガレオ・ルナアーラ戦(SM) |
♪バトルロイヤル戦 | バトルロイヤル戦(SM) |
♪島の守り神 | カプ戦(SM) |
♪四天王 | 四天王戦(SM) |
♪ハウ2 | チャンピオン「ハウ」戦(USUM) |
♪リーグ防衛戦 | リーグ防衛戦(SM) |
RR団編のBGM
追加ストーリーRR団編で流れる戦闘用BGMです。
それぞれ倒すと曲が開放されます。全て新規の曲となっています。
曲 | 備考 |
---|---|
♪RR団 | RR団したっぱ戦(USUM) |
♪サカキ | サカキ戦(USUM) |
♪マツブサ・アオギリ | マツブサ・アオギリ戦(USUM) |
♪アカギ | アカギ戦(USUM) |
♪ゲーチス | ゲーチス戦(USUM) |
♪フラダリ | フラダリ戦(USUM) |
スポンサーリンク
ウルトラワープライドの伝説戦BGM
ウルトラワープライドの伝説戦BGMです。
ホウオウ・ルギアはUSUMによって出現する方のBGMが開放されます。
曲は全て過去作のものが使用されています。
3鳥とラティは専用BGMが無いため野生ポケモン戦のBGMです。
曲 | 備考 | ポケモン |
---|---|---|
♪カントーポケモン | カントー野生ポケモン戦(赤緑) | ![]() |
♪ミュウツー | ミュウツー戦(XY) | ![]() |
♪ジョウト伝説 | 3犬戦(クリスタル) | ![]() |
♪ホウオウ | ホウオウ戦(HG) | ![]() |
♪ルギア | ルギア戦(SS) | ![]() |
♪ホウエンポケモン | ホウエン野生ポケモン戦(RSE) | ![]() |
♪ホウエン伝説1 | レジ系戦(RSE) | ![]() |
♪ホウエン伝説2 | グラードン・カイオーガ戦(RSE) | ![]() |
♪シンオウ伝説1 | UMA戦(DP) | ![]() |
♪シンオウ伝説2 | クレセリア・ヒードラン戦(DP) | ![]() |
♪シンオウ伝説3 | ディアルガ・パルキア戦(DP) | ![]() |
♪ギラティナ | ギラティナ戦(Pt) | ![]() |
♪イッシュ伝説1 | イッシュ準伝説戦(BW) | ![]() |
♪イッシュ伝説2 | イッシュ伝説戦(BW) | ![]() |
♪カロス伝説 | イベルタル・ゼルネアス戦(XY) | ![]() |
バトルツリーのBGM
バトルツリーのスーパー戦を50勝(バトルレジェンドに勝利)すると開放されます。
曲 | 備考 |
---|---|
♪バトルツリーボス | バトルツリーボス戦(SM) |
その他
殿堂入り後サン・ムーンと通信対戦する時のみ選択可能です。
曲 | 備考 |
---|---|
♪野生ポケモン2 | 野生ポケモン戦(SM) |
♪ルザミーネ2 | 前作のルザミーネ2(SM) |
最後に
過去作のBGMも本当に良い曲ばかりなのでまた聞ける機会が増えるのは嬉しいですね。
戦闘民族はもっと増えても良いと思います!